Em algumas áreas da gastronomia como a confeitaria a medida certa é fundamental para o sucesso da receita.
Como a sua xícara pode ser diferente da minha, a potência do seu forno diferente do meu, Abaixo temos medidas de aproximação.
Aproveite e descubra sua cozinha!
Temperatura de forno | Sempre pré-aqueça o forno por 10min |
Baixa | 120° a 180°C |
Média | 180° a 200°C |
Alta | 200° a 230°C |
Tabela De Medidas | 1 Xícara (chá) | 1 Colher (sopa) | 1 Colher (sobremesa) |
Líquidos | 180 ml | 15 ml | 10m |
Açúcar Refinado | 150g | 16g | 6g |
Farinha de Trigo | 100g | 16g | 4g |
Fermento em Pó | ----- | 5g | 4g |
Margarina | 150g | 20g | 10g |
Fôrmas | Tamanhos |
Retangular | Pequena - 30 cm x 22 cm Média - 35 cm x 25 cm Grande - 40cm x 28cm |
Redonda | Pequena - 22 cm diâmetro Média - 26 cm diâmetro Grande - 24 cm diâmetro |
De Aro Removível | Pequena - 20 cm diâmetro Média - 22 cm diâmetro Grande - 24 cm diâmetro |
De Buraco no meio | Pequena – 20 cm diâmetro Média – 22 cm diâmetro Grande – 24 cm diâmetro |
De Bolo Inglês (pão) | Pequena – 23 cm x 10 cm x 7 cm Média - 27 cm x 12 cm x 7 cm Grande – 31 cm x 12 cm x 7 cm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário